产品用途
产品用途 | 型号 | 适用电机 | 直径 | 长度 | 检约产品 |
按摩器 | FA-130RA | 1.5~3V | ∮20.5 | 25mm | View |
玩具&模型 | FA-130RA | 1.5~3V | ∮20.5 | 25mm | View |
剃须刀 | FA-260SA | 4.5~26.5V | ∮24.2 | 27mm | View |
汽车后视镜 | FA-260SA | 4.5~26.5V | ∮24.2 | 27mm | View |
玩具&模型 | FA-260SA | 4.5~26.5V | ∮24.2 | 27mm | View |
电磨 | CRS-360PH | 3.6~6V | ∮27.8 | 32.6mm | View |
打印机 | CRS-360PH | 3.6~6V | ∮27.8 | 32.6mm | View |
电吹风 | CRS-360PH | 3.6~6V | ∮27.8 | 32.6mm | View |
水泵 | CRS-360PH | 3.6~6V | ∮27.8 | 32.6mm | View |
电磨 | CRS-360SA | 12V | ∮27.8 | 32.6mm | View |
打印机 | CRS-360SA | 12V | ∮27.8 | 32.6mm | View |
电吹风 | CRS-360SA | 12V | ∮27.8 | 32.6mm | View |
水泵 | CRS-360SA | 12V | ∮27.8 | 32.6mm | View |
电磨 | CRS-365PH | 12~24V | ∮27.8 | 32.6mm | View |
打印机 | CRS-365PH | 12~24V | ∮27.8 | 32.6mm | View |
电吹风、暖风机、烘干机 | CRS-365PH | 12~24V | ∮27.8 | 32.6mm | View |
水泵 | CRS-365PH | 12~24V | ∮27.8 | 32.6mm | View |
电磨 | CRS-365SA | 12~24V | ∮27.8 | 32.6mm | View |
打印机 | CRS-365SA | 12~24V | ∮27.8 | 32.6mm | View |
电吹风、暖风机、烘干机 | CRS-365SA | 12~24V | ∮27.8 | 32.6mm | View |
水泵 | CRS-365SA | 12~24V | ∮27.8 | 32.6mm | View |
打印机 | RK-370CA | 12~24V | ∮24.4 | 30.8mm | View |
剃须刀 | RK-370CA | 12~24V | ∮24.4 | 30.8mm | View |
电动螺丝批 | CRS-380PH | 4.8~12V | ∮27.8 | 38.0mm | View |
打印机 | CRS-380PH | 4.8~12V | ∮27.8 | 38.0mm | View |
扫地机、吸尘器、按摩棒 | CRS-380PH | 4.8~12V | ∮27.8 | 38.0mm | View |
充气泵、车载吸尘器、水泵 | CRS-380PH | 4.8~12V | ∮27.8 | 38.0mm | View |
电动螺丝批 | CRS-380SA | 7.2~12V | ∮27.8 | 38.0mm | View |
打印机 | CRS-380SA | 7.2~12V | ∮27.8 | 38.0mm | View |
扫地机、吸尘器、按摩棒 | CRS-380SA | 7.2~12V | ∮27.8 | 38.0mm | View |
充气泵、车载吸尘器、水泵 | CRS-380SA | 7.2~12V | ∮27.8 | 38.0mm | View |
电动螺丝批 | CRS-385PH | 9~12V | ∮27.8 | 38.0mm | View |
打印机 | CRS-385PH | 9~12V | ∮27.8 | 38.0mm | View |
扫地机、吸尘器、按摩棒 | CRS-385PH | 9~12V | ∮27.8 | 38.0mm | View |
充气泵、车载吸尘器、水泵 | CRS-385PH | 9~12V | ∮27.8 | 38.0mm | View |
电磨 | CRS-385SA | 12~18V | ∮27.8 | 38.0mm | View |
打印机 | CRS-385SA | 12~18V | ∮27.8 | 38.0mm | View |
扫地机、吸尘器、按摩棒 | CRS-385SA | 12~18V | ∮27.8 | 38.0mm | View |
充气泵、车载吸尘器、水泵 | CRS-385SA | 12~18V | ∮27.8 | 38.0mm | View |
电动剪刀、电磨 | CRS-390PH | 10.8~12V | ∮27.8 | 46.0mm | View |
打印机 | CRS-390PH | 10.8~12V | ∮27.8 | 46.0mm | View |
扫地机 | CRS-390PH | 10.8~12V | ∮27.8 | 46.0mm | View |
电动剪刀、电磨 | CRS-390SA | 3.6~4.8V | ∮27.8 | 46.0mm | View |
打印机 | CRS-390SA | 3.6~4.8V | ∮27.8 | 46.0mm | View |
扫地机 | CRS-390SA | 3.6~4.8V | ∮27.8 | 46.0mm | View |
电磨 | CRS-395PH | 7.2~12V | ∮27.8 | 46.0mm | View |
打印机 | CRS-395PH | 7.2~12V | ∮27.8 | 46.0mm | View |
机器人 | CRS-395PH | 7.2~12V | ∮27.8 | 46.0mm | View |
充气泵、水泵 | CRS-395PH | 7.2~12V | ∮27.8 | 46.0mm | View |
电磨 | CRS-395SA | 12~24V | ∮27.8 | 46.0mm | View |
打印机 | CRS-395SA | 12~24V | ∮27.8 | 46.0mm | View |
机器人 | CRS-395SA | 12~24V | ∮27.8 | 46.0mm | View |
充气泵、水泵 | CRS-395SA | 12~24V | ∮27.8 | 46.0mm | View |
黄油枪、冲击螺丝批 | CRS-540PH | 12V | ∮36 | 50.5mm | View |
碎纸机 | CRS-540PH | 12V | ∮36 | 50.5mm | View |
按摩器、吸尘器 | CRS-540PH | 12V | ∮36 | 50.5mm | View |
充气泵、水泵 | CRS-540PH | 12V | ∮36 | 50.5mm | View |
黄油枪、冲击螺丝批 | CRS-540SA | 4.8~6V | ∮36 | 50.5mm | View |
碎纸机 | CRS-540SA | 4.8~6V | ∮36 | 50.5mm | View |
扫地机、吸尘器 | CRS-540SA | 4.8~6V | ∮36 | 50.5mm | View |
风扇、警示灯 | CRS-540SA | 4.8~6V | ∮36 | 50.5mm | View |
冲击螺丝批 | CRS-545PH | 12V | ∮36 | 50.5mm | View |
空压机 | CRS-545PH | 12V | ∮36 | 50.5mm | View |
按摩器、吸尘器 | CRS-545PH | 12V | ∮36 | 50.5mm | View |
水泵 | CRS-545PH | 12V | ∮36 | 50.5mm | View |
冲击螺丝批 | CRS-545SA | 12~14V | ∮36 | 50.5mm | View |
打印机、碎纸机 | CRS-545SA | 12~14V | ∮36 | 50.5mm | View |
扫地机、吸尘器 | CRS-545SA | 12~14V | ∮36 | 50.5mm | View |
风扇、警示灯 | CRS-545SA | 12~14V | ∮36 | 50.5mm | View |
冲击螺丝批、冲击钻、电动工具 | CRS-550PH | 12V | ∮36 | 57.5mm | View |
碎纸机 | CRS-550PH | 12V | ∮36 | 57.5mm | View |
按摩器、吸尘器 | CRS-550PH | 12V | ∮36 | 57.5mm | View |
充气泵、水泵、电动千斤顶 | CRS-550PH | 12V | ∮36 | 57.5mm | View |
遥控车 | CRS-550PH | 12V | ∮36 | 57.5mm | View |
电动工具 | CRS-550SA | 6V | ∮36 | 57.5mm | View |
碎纸机 | CRS-550SA | 6V | ∮36 | 57.5mm | View |
按摩器、吸尘器 | CRS-550SA | 6V | ∮36 | 57.5mm | View |
水泵、电动千斤顶 | CRS-550SA | 6V | ∮36 | 57.5mm | View |
遥控车 | CRS-550SA | 6V | ∮36 | 57.5mm | View |
电动工具 | CRS-555PH | 14.4~18V | ∮36 | 57.5mm | View |
碎纸机 | CRS-555PH | 14.4~18V | ∮36 | 57.5mm | View |
按摩器、吸尘器 | CRS-555PH | 14.4~18V | ∮36 | 57.5mm | View |
遥控飞机 | CRS-555PH | 14.4~18V | ∮36 | 57.5mm | View |
电动工具 | CRS-555SA | 12~14.4V | ∮36 | 57.5mm | View |
碎纸机 | CRS-555SA | 12~14.4V | ∮36 | 57.5mm | View |
按摩器、吸尘器 | CRS-555SA | 12~14.4V | ∮36 | 57.5mm | View |
水泵、电动千斤顶 | CRS-555SA | 12~14.4V | ∮36 | 57.5mm | View |
电动工具、绕线机 | CRS-755PH | 18~24V | ∮42 | 60mm | View |
吸尘器 | CRS-755PH | 18~24V | ∮42 | 60mm | View |
充气泵、水泵、电动千斤顶 | CRS-755PH | 18~24V | ∮42 | 60mm | View |
航模、船模 | CRS-755PH | 18~24V | ∮42 | 60mm | View |
电动工具、电锤、修枝剪 | CRS-775PH | 12~18V | ∮42 | 66mm | View |
吸尘器、电动喷雾器 | CRS-775PH | 12~18V | ∮42 | 66mm | View |
充气泵、水泵、电动千斤顶 | CRS-775PH | 12~18V | ∮42 | 66mm | View |
航模、船模 | CRS-775PH | 12~18V | ∮42 | 66mm | View |
剃须刀 | RE-280SA | 3~6V | ∮24.2 | 30.5mm | View |
汽车中控锁 | RE-280SA | 3~6V | ∮24.2 | 30.5mm | View |
玩具&模型 | RE-280SA | 3~6V | ∮24.2 | 30.5mm | View |
电磨 | CRS-5512PH | 120~230V | ∮36 | 57.5mm | View |
吸尘器、按摩器 | CRS-5512PH | 120~230V | ∮36 | 57.5mm | View |
碎纸机、点钞机 | CRS-5512PH | 120~230V | ∮36 | 57.5mm | View |
按摩器 | CRS-7712PH | 120~230V | ∮42 | 66mm | View |
碎纸机、点钞机 | CRS-7712PH | 120~230V | ∮42 | 66mm | View |
